2019年潍坊市科技奖获奖名单
发布时间:2019-12-31 09:45
本文来源: 系统超管
分享到:
2019年潍坊市科技奖获奖名单 | |||
序号 | 课题名称 | 课题负责人 | 等次 |
1 | 乳腺癌细胞MDA-MB-231侵袭转移中JAK抑制对ERK的作用及意义 | 陈红芳 | 二等奖 |
2 | 海昆肾喜胶囊对肾综合征出血热患者肾损害的疗效研究 | 曹显刚 | 二等奖 |
3 | 急性脑梗死患者治疗前后血浆炎性因子水平变化及意义研究 | 陈澎 | 二等奖 |
4 | 低温等离子体灭菌物品生物安全性影响因素研究 | 崔 瑛 | 二等奖 |
5 | 经后路伤椎椎弓根钉固定胸腰椎爆裂骨折的疗效及动物实验稳定性研究 | 冀东兴 | 二等奖 |
6 | 探索对急性冠脉综合征治疗有预测价值的指标及临床治疗的新思路 | 孙彬 | 二等奖 |
7 | 早期血液滤过对重症胰腺炎合并腹腔间隔室综合征脏器功能及腹内压的影响 | 许建民 | 二等奖 |
8 | 普罗布考联合瑞舒伐他汀对不稳定性心绞痛患者冠脉介入术后炎症的影响 | 赵传艳 | 二等奖 |
9 | 牙周膜干细胞调节固有免疫细胞功能的研究 | 丁刚 | 二等奖 |
10 | 抑制Akt信号通路对病理性瘢痕成纤维细胞生长、细胞周期及凋亡的影响 | 潘学洪 | 二等奖 |
11 | 儿科护士与住院患儿母亲婴幼儿发热管理水平的干预研究 | 贾玉臻 | 三等奖 |
12 | 高唤醒对乳腺癌患者创伤后应激障碍的影响及其神经机制研究 | 李秀丽 | 三等奖 |
13 | 立体定向血肿穿刺抽吸术联合醒脑静注射液治疗高血压脑出血的临床研究 | 钟波 | 三等奖 |
扫一扫 手机端浏览